今天是
2020年05月09日 15:14:45


產(chǎn)品分類

內(nèi)頁聯(lián)系我們
發(fā)布時間:2020-05-11 00:00:00
產(chǎn)品分類

商品詳細(xì)介紹
牌號 |
總胺值 (mgKOH/g) |
粘度 (cps@25℃) |
顏色 (Gardner) |
配比量 (phr) |
用途 |
---|---|---|---|---|---|
KH-811 | 370-430 | 2,000-6,000 | 3max. | 35 | 良好的抗化學(xué)性,地板材及高光澤涂料用 |
KH-812 | 290-350 | 30-150 | 3max. | 45 | 低粘度,固態(tài)無溶劑地板材用 |
KH-813 | 300-350 | 80-200 | 8max. | 45-50 | 低粘度,無溶劑型固態(tài)涂料用,存儲內(nèi)襯 |
KH-814 | 300-360 | 30-10 | 3max. | 50 | 低粘度,良好的色彩保持,高光澤型無溶劑固態(tài)涂料 |
KH-815 | 245-305 | 100-1,000 | 3max. | 55-60 | 灰泥、無溶劑固態(tài)涂料 |
KH-816 | 220-320 | 300-500 | 3max. | 60 | 良好的色彩保持,高光澤型無溶劑固態(tài)涂料 |
KH-818B | 250-320 | 100-300 | 3max. | 60 | 低粘度,良好的色彩保持,高光澤型無溶劑固態(tài)涂料 |
KH-819 | 340-390 | 50-150 | 2max. | 45 | 低粘度,無溶劑型固態(tài)涂料用 |
KH-825 | 270-300 | 80-3510 | 5max. | 50-55 | 低粘度,高光澤灰泥及地板材用 |
KH-831 | 330-400 | 400-1,000 | 3max. | 45 | 自流平地板材無溶劑固態(tài)涂料 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
郵箱登錄 | 頁面版權(quán)所有- 國都化工(昆山)有限公司 | Copyright - 2021 All Rights Reserved.
地址:中國江蘇省昆山市千燈鎮(zhèn)善浦中路1號 電話:0512-36650013(環(huán)氧) 電話: 0512-57473606(聚醚) 傳真:0512-57460886,0512-57472003 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 昆山